SLOS -FREE SOUND WEB ALBUM-

[ SLOS について | ご利用規約 | Q&A | #2002 | #2003 | #2004 | #2005 | #2006 | #2007 | ♯2008 | #SE ]

>> Top Page
■ SLOS #2002 - 68 Sounds

ご使用下さる場合は、「ご利用規約」 を、まずご参照下さい。

 = 日常系  = 明るい系  = 穏やか系  = しっとり系
 = 悲しい系  = 妖しい系  = ダーク系  = ループ系
 = ロック系  = ダンス系  = テーマソング系  = その他

ボーカル曲の一部には、歌詞テキストも合わせて公開しております。
該当曲はジャンル・アイコン "" をクリックして頂く事で別ウィンドウで開きます。




No. BGM Title Time Size BGM Type (独断)
01 雨宿り 00:32 520KB しっとりとした感じのエレピ曲。
02 sweet passion 00:36 560KB よくありそうな日常系の曲。
03 Going My Way 00:35 410KB リズム良く、明るく。
04 儚い微笑 00:33 550KB ピアノメインのしっとり曲。
05 いつも無邪気に 00:36 510KB 明る過ぎて、うるさい感じ。
06 日常の中で 00:41 560KB シンプルなアレンジ。
07 Night 00:40 630KB ゆったりとした感じ。
08 Every Day 00:33 510KB リズムの良い日常系。
09 祭囃子 00:35 540KB 祭囃子。
10 雨上がりの花火 00:49 780KB ピアノメインで静かな曲。

▲ TOP

No. BGM Title Time Size BGM Type (独断)
11 A-Lady 00:30 470KB ちょっとヘンなリズムで、メロディー無し。
12 00:38 730KB "能" にありそうな和風曲。
13 Att 01:15 1.450KB バトル系。
14 One Day 01:41 1.950KB 散歩をしているような感じ。
15 Btt 01:18 1.500KB バトル系。
16 Ctt 01:22 1.580KB  バトル系。
17 Dtt 01:32 1.780KB  バトル系。
18 Ett 01:17 1.490KB  バトル系。
19 RED 01:43 1.590KB  バトル系。
20 BLUE 01:47 1.650KB  バトル系。

▲ TOP

No. BGM Title Time Size BGM Type (独断)
21 End of Story 01:42 1.560KB ヴァイオリンが主旋律の曲。
22 仲良し 01:06 1.020KB 教育番組で流れていそうな曲。
23 崩壊の前兆 01:28 1.690KB 何かが徐々に崩壊していく感じ。
24 Tears#000 01:31 1.750KB アコギとピアノの曲。
25 妖艶 01:43 1.990KB ピアノメインの妖艶な感じ。
26 Ray#001 01:47 2.050KB シンプルな悲しい系。
27 Fall Away 02:03 2.360KB ギターメイン。
28 love 01:55 2.210KB ギターメイン。
29 Radio Music 00:52 600KB 道路交通情報っぽい。
30 嵐 -ran- 00:20 400KB 足の小指をぶつけた時のような。

▲ TOP

No. BGM Title Time Size BGM Type (独断)
31 海へ 01:25 1.630KB  アコギのみの曲。
32 雪桜 01:34 1.450KB  サクラの花びらが舞うような。
33 Ray#000 01:49 2.100KB Tr-26 に手を加えたもの。
34 夢想蝶 01:08 1.310KB 不思議な感じ。
35 Morning 01:55 1.760KB  ピアノメインの日常系。
36 let me see... 00:37 570KB  シンプル。
37 heart sick 02:26 2.790KB  哀愁漂う感じ。
38 Tears#001 01:29 1.700KB  Tr-24 に手を加えたもの。
39 欲望の渦 01:51 1.700KB 欲望の塊。
40 さよなら 01:27 1.270KB ピアノのみの曲。

▲ TOP

No. BGM Title Time Size BGM Type (独断)
41 out_cast 02:04 1.900KB 何かを破壊していくような。
42 旅人 01:25 1.310KB ちょっと変わったリズム。
43 Smile 01:49 1.670KB  ピアノメイン。
44 おっとっと… 01:17 1.180KB  ギャグ系。
45 innocent eyes 02:00 1.840KB 高貴なイメージ。
46 Cat Walk 01:32 1.420KB 猫が歩いているような感じ。
47 夏草の道 01:34 1.430KB  爽やかな日常系。
48 舞上がる木の葉 01:26 1.310KB  秋の街路樹。
49 in darkness 00:53 720KB ひっそりと何かを待つような。
50 日曜日 00:34 460KB はじけた感じ。

▲ TOP

No. BGM Title Time Size BGM Type (独断)
51 hand in hand 03:01 1.880KB  ギターメインの日常系。
52 cool oneself 00:58 610KB  ギターメインの日常系。
53 Merry Go Round 01:52 1.140KB  ギターメインの日常系。
54 終末に向かって 00:57 570KB 全てを失くしてしまった様な。
55 JILT 02:51 1.830KB  リズムの良いダーク系。
56 02:54 1.890KB  夜を徘徊。
57 Six/Nine 02:18 2.640KB 壊れた感じ。
58 Lover 02:04 2.370KB 寂しい感じのピアノメイン。
59 抱擁 01:52 2.150KB ゆったりとしたピアノメイン。
60 銀杏並木通り 03:11 1.930KB アコギのみ。

▲ TOP

No. BGM Title Time Size BGM Type (独断)
61 紅い空気 01:35 1.020KB  かなりオドロオドロしい感じ。
62 Let's go!! 00:35 370KB ちょっとオシャレな感じ。
63 まったり 01:32 930KB  コタツとミカン。
64 途絶 01:54 1.750KB  悲しみの底。
65 Shooting Star 03:44 4.290KB ギターでダンス系。
66 days 01:34 1.790KB  日常系。
67 夢ノ空 01:39 1.890KB  淡い感じ。
68 Calnoba 02:16 3.000KB ポサノバチック。

▲ TOP



SLOS -FREE SOUND WEB ALBUM-
SLOS BANNER (http://slos.biz/cg/slos-banner.gif)
(C) STUDIO-DIS. / SENTIVE, 2002 - 2008